
Relatório de Atividades Complementares/Palestras
| ANO | 2011 | |
| DADOS PESSOAIS | ||
| Nome: Francimery de Andrade Lima | ||
| Curso/Semestre:Sistemas de Informação/ 1º Semestre | ||
| Professor/Disciplina: Eliane Dias | ||
| E-mail: levitagadita.g12@gmail | ||
| MODALIDADE | Presencial | |
| ATIVIDADE | Curso ultra-curricular, constando horas válidas para o acadêmico. | |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | Evento científico apoiado ou promovido pela ATUAL. (III Seminário de Gestão de TI. | |
| INSTITUIÇÃO OU LOCAL DA ATIVIDADE | O evento foi realizado na UERR e Senac | |
| DATA | 18/03/2011 à 19/03/2011 | |
| CARGA HORÁRIA | 08h de duração | |
| PARTICIPANTES /PALESTRANTES | Acadêmicos que estão cursando Sistemas de Informação, Ciências da Computação, empresas que apostam em seus profissionais. Palestrantes: Heleno Ferreira, Helônio Barbosa e Rayfran Rocha. |
Relatório detalhado.
| 1-Cronograma do Evento. Work Shop e Seminário. |
| 2-Tema abordado. Governança de TI, Ciclos de Maturidade, Gestão de Projetos de TI. |
| 3-Desempenho/Perfil das Coordenações, Grupos ou Palestrantes. Conhecimento de gerenciar de forma certa, para entrar num mercado exigente. |
| 4-Conteúdo desenvolvido no evento. Revisão, Visão, Modelos de Negócios, Tendências do Mercado de TI, A Importância de TI, O Papel da GTI nas Organizações, Governança Corporativa US nas Organizações. |
| 5-Opinião. Motivação em continuar o curso pois o mercado necessita de profissionais qualificados. |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário